年回表(令和2年)
| ・ 1周忌 | 平成31年(2019)亡 令和 元年  | 
| ・ 3回忌 | 平成30年(2018)亡 | 
| ・ 7回忌 | 平成26年(2014)亡 | 
| ・13回忌 | 平成20年(2008)亡 | 
| ・17回忌 | 平成16年(2004)亡 | 
| ・25回忌 | 平成 8年(1996)亡 | 
| ・33回忌 | 昭和63年(1988)亡 | 
| ・50回忌 | 昭和46年(1971)亡 | 
| ・100回忌 | 大正10年(1921)亡 | 
| ・150回忌 | 明治4年(1871)亡 | 
| ・200回忌 | 文政4年(1821)亡 | 
| ・250回忌 | 明和8年(1771)亡 | 
| ・300回忌 | 享保6年(1721)亡 | 
| ・350回忌 | 寛文11年(1671)亡 | 
- 本堂での書き出しはいたしません(個人情報のため)
 - 50回忌までは、はがきでお知らせいたします
1月10日までにはがきが届かない場合は、ご連絡ください - 100回忌以上は、ご家庭の過去帖でお調べください